首页
| 公司简介 | 联系方式 | 招商引资 | 资源查询 | 请您留言 | 企业新闻
  成立于1995年,以钢铁贸易为主的私营企业。为包钢薄板,型材战略合作伙伴,年销售包钢薄板5万吨,包钢型材2万吨。公司本着客户至上的原则,在为客户提供产品的同时也为客户提供优质热忱的服务!....更多
品名 材质 规格 价格 数量 产地
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 10 包钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1500*C 电议 10 包钢
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 0.6*1500*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 0.9*1500*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 1.0*1500*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.4*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.45*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.5*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.8*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 1.9*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 2.45*1500*C 电议 60 包钢
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 10 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 电议 30 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 电议 30 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.9*1500*C 电议 30 邯郸
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 电议 60 邯郸
冷轧卷 SPCC 0.5*1250*C 电议 10 唐钢
冷轧卷 SPCC 0.6*1250*C 电议 30 唐钢
冷轧卷 SPCC 0.7*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 0.8*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 电议 30 唐钢
冷轧卷 SPCC 0.9*1250*C 电议 30 唐钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1500*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 1.8*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 1.9*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1500*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 2.45*1250*C 电议 60 唐钢
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 电议 30 唐钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1195*C 电议 112 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1180*C 电议 102.3 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1175*C 电议 95.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1150*C 电议 78.5 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1140*C 电议 103.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1130*C 电议 45.6 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1125*C 电议 78.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1100*C 电议 98.1 宝钢
镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.75*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.9*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 1.4*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 2.0*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.45*1250*C 电议 30 邯郸
镀锌卷 SGCC 0.5*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 0.6*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 0.75*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 0.8*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 0.9*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 1.2*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 1.4*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 1.5*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 2.0*1250*C 电议 30 包钢
镀锌卷 SGCC 0.45*1250*C 电议 30 包钢
冷轧卷 SPCC 1.0*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 1.2*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 1.4*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 1.5*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 2.0*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 2.5*1250*C 特价 100 包钢
冷轧卷 SPCC 3.0*1250*C 特价 100 包钢
工字钢 Q235A/B 28#~56# 特价 100 包钢
槽钢 Q235A/B 28#~40# 特价 100 包钢
开平板 SS400 11.5*1500*8000 电议 4.229 包钢钢联
开平板 Q235B 159*9 电议 22.44 唐钢
无缝管 SS400 4.5*1500*C 电议 28.97 包钢钢联
热轧卷板-3 SS400 4.8*1500*6000 电议 4.047 包钢钢联
开平板 SS400 5.5*1500*6000 电议 0.094 包钢钢联
开平板 Q235B 7.0*1250*6000 电议 2.865 包钢钢联
热轧钢板 SS400 7.5*1500*2410 电议 0.214 包钢钢联
开平板 SS400 7.5*1500*7030 电议 0.625 包钢钢联
开平板 Q345B 7.5*1500*8000 电议 6.85 包钢钢联
开平板 SS400 7.5*1500*8000 电议 18.475 包钢钢联
开平板 Q235A 7.6*1250*6000 电议 0.786 包钢钢联
热轧钢板 Q235B 7.6*1250*6000 电议 6.182 包钢钢联
热轧钢板 SS400 8.0*1524*C 电议 27.71 包钢钢联
热轧卷板 Q345B 9.0*1545*C 电议 81.84 包钢钢联
热轧卷板 SS400 9.5*1500*8000 电议 0.877 包钢钢联
开平板 Q345B 9.8*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 SPCC 0.8*1250*2500 电议 9.105 包钢钢联
冷轧平板 SPCC 0.9*1250*2500 电议 9.315 包钢钢联
冷轧平板 SPCC 1.0*1250*2500 电议 4.54 包钢钢联
冷轧平板 SPCC 1.1*1250*2500 电议 4.53 包钢钢联
冷轧平板 SPCC 1.2*1250*2500 电议 4.655 包钢钢联
冷轧平板 SS400 11.2*1500T 电议 0.03 包钢钢联
板头 Q345B 12*1800*8000 电议 1.35 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8050 电议 1.36 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8140 电议 1.37 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8260 电议 1.548 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8320 电议 1.39 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8330 电议 1.38 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8370 电议 2.838 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8470 电议 1.41 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8490 电议 1.4 天钢
中厚板 Q345B 12*1800*8560 电议 1.4 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*6710 电议 1.327 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7160 电议 1.416 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7210 电议 1.426 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7280 电议 1.44 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7320 电议 1.448 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7330 电议 1.45 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7380 电议 1.46 河北敬业
中厚板 Q345B 14*1800*7430 电议 1.47 天钢
中厚板 Q345B 14*1800*7450 电议 1.439 河北敬业
中厚板 Q345B 14*1800*7470 电议 1.478 河北敬业
中厚板 Q235B 14*2400*7-12M 电议 41.21 天钢
中厚板 Q235B 16*2220*10050 电议 2.802 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10080 电议 2.81 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10160 电议 2.833 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10420 电议 2.905 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10440 电议 2.885 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10490 电议 3.749 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10600 电议 2.956 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*10630 电议 2.89 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*11060 电议 3.056 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*11360 电议 3.167 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*11440 电议 3.19 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*9760 电议 2.721 河北敬业
中厚板 Q235B 16*2220*9880 电议 2.755 河北敬业
中厚板 Q235B 18*2000*10000 电议 14.87 天钢
中厚板 SS400 2.7*1500*3750 电议 0.119 包钢钢联
开平板 SS400 2.7*1500*6000 电议 7.031 包钢钢联
开平板 Q235B 20*2220*7950 电议 2.771 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8160 电议 2.844 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8250 电议 2.875 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8370 电议 2.917 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8380 电议 2.921 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8430 电议 2.938 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8480 电议 2.956 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8600 电议 2.97 河北敬业
中厚板 Q235B 20*2220*8770 电议 3.295 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8160 电议 3.1 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8360 电议 3.176 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8460 电议 3.573 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8580 电议 3.26 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8620 电议 3.275 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8650 电议 6.572 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8750 电议 3.324 河北敬业
中厚板 Q235B 22*2220*8790 电议 3.34 河北敬业
中厚板 SS400 3.5*1500*4550 电议 0.189 包钢钢联
开平板 SS400 4.5*1500*6000 电议 9.286 包钢钢联
开平板 SS400 5.5*1500*6000 电议 15.954 包钢钢联
开平板 SS400 5.5*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 Q235B 7.5*1250*7700 电议 0.567 太钢
花纹板 Q235B 7.5*1250*8000 电议 44.053 太钢
花纹板 Q235B 7.5*1250T 电议 0.18 太钢
花纹板 SS400 7.5*1500*8000 电议 6.505 包钢钢联
开平板 SS400 7.5*1500T 电议 0.12 包钢钢联
板头 SS400 8.0*1524T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 9.5*1500*8000 电议 0.841 包钢钢联
开平板 SS400 9.5*1500T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 11.2*1500*8000 电议 5.234 包钢钢联
开平板 SS400 11.8*1500*8000 电议 2.18 包钢钢联
开平板 SS400 13.0*1500*8000 电议 1.18 包钢钢联
开平板 Q345B 14.0*1500*C 电议 29.07 包钢钢联
热轧卷板-1 SS400 15.6*1500*8000 电议 7.36 包钢钢联
开平板 SS400 15.6*1500T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 19.8*1500*8000 电议 1.873 包钢钢联
开平板 SS400 19.8*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 SS400 2.7*1500*6000 电议 11.556 包钢钢联
开平板 SS400 3.5*1500*3840 电议 0.159 包钢钢联
开平板 SS400 3.5*1500*6000 电议 26.509 包钢钢联
开平板 SS400 3.5*1500T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 3.7*1500*6000 电议 11.874 包钢钢联
开平板 SS400 3.7*1500*8000 电议 7.668 包钢钢联
开平板 SS400 3.7*1500*C 电议 114.54 包钢钢联
热轧卷板 SS400 3.7*1500T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 4.5*1500*6000 电议 23.762 包钢钢联
开平板 SS400 4.5*1500*C 电议 172.67 包钢钢联
热轧卷板 SS400 4.5*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 Q345B 4.8*1500*6000 电议 8.139 包钢钢联
开平板 SS400 4.8*1500*6000 电议 6.572 包钢钢联
开平板 Q345B 5.7*1500*C 电议 29.5 包钢钢联
热轧卷板 Q345B 5.8*1500*4850 电议 0.331 包钢钢联
开平板 Q345B 5.8*1500*6000 电议 18.189 包钢钢联
开平板 Q345B 5.8*1500*C 电议 28.94 包钢钢联
热轧卷板 Q345B 5.8*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 Q235B 6.5# 电议 13.7 包钢钢联
开平板 SS400 7.2*1500*8000 电议 12.578 包钢钢联
开平板 SS400 7.4*1500*8000 电议 0.502 包钢钢联
开平板 SS400 7.5*1500*8000 电议 22.06 包钢钢联
开平板 Q345B 7.5*1500*8000 电议 15.225 包钢钢联
热轧钢板 SS400 7.5*1500*C 电议 55.94 包钢钢联
热轧卷板 SS400 7.5*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 SS400 8.0*1524*8000 电议 5.332 包钢钢联
开平板 Q345B 9.0*1545*5440 电议 0.594 包钢钢联
开平板 Q345B 9.0*1545*8000 电议 24.353 包钢钢联
开平板 Q345B 9.0*1545T 电议 0.03 包钢钢联
板头 SS400 9.2*1500*8000 电议 5.326 包钢钢联
开平板 SS400 9.2*1500T 电议 0.06 包钢钢联
板头 SS400 9.5*1500*8000 电议 4.172 包钢钢联
开平板 SS400 9.5*1500T 电议 0.12 包钢钢联
板头 SPHD 2.0*1500*6000 电议 0.567 包钢钢联
开平板 SS400 2.75*1500*5200 电议 0.03 包钢钢联
开平板 SS400 4.65*1500*6000 电议 0.277 包钢钢联
热轧钢板 U71Mn QU80 电议 3.822 包钢钢联
中厚板 Q235B 14*2500*10000 电议 12.184 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*10090 电议 3.042 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*10360 电议 3.123 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*10660 电议 6.78 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*10790 电议 3.253 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*9000 电议 5.426 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*9010 电议 2.716 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*9020 电议 8.157 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*9030 电议 2.722 唐钢
中厚板 Q345B 16*2400*9990 电议 3.011 唐钢
中厚板 Q345B 20*2400*12000 电议 39.53 唐钢
中厚板 Q345B 25*2.02-2.04M*7.3-7.7M 电议 5.879 包钢钢联
中厚板 Q345B 25*2000*5-10M 电议 34.84 文丰
中厚板 Q345B 26*2730*7460 电议 16.627 首钢
中厚板 Q345B 26*2730*7490 电议 8.347 首钢
中厚板 Q235B 30*2440*9-10M 电议 16.613 文丰
中厚板 Q345B 30*2500*7300 电议 4.298 济钢
中厚板 Q345B 30*2500*7350 电议 4.026 济钢
中厚板 Q345B 30*2500*8450 电议 4.975 济钢
中厚板 Q345B 30*2500*8600 电议 5.063 济钢
中厚板 Q345B 30*2500*8700 电议 5.122 济钢
中厚板 Q345B 30*2500*8850 电议 5.21 济钢
中厚板 Q345A 38*2438*6096 电议 22.663 唐钢
中厚板 Q345B 45*2170*8340 电议 6.51 首钢
中厚板 Q345B 48*1860*5470 电议 3.9 首钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1195*C 电议 112 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1180*C 电议 102.3 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1175*C 电议 95.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1150*C 电议 78.5 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1140*C 电议 103.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1130*C 电议 45.6 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1125*C 电议 78.2 宝钢
热轧板卷 SPHC-1 3.0*1100*C 电议 98.1 宝钢
更多>>>
最新新闻
更多>>>
请您留言

姓  名
联系电话
联系地址
主  题
内 容:

友情链接


我的钢铁
 


用户名:
       @ 
密 码:

   
  包头银联贸易有限公司
包头昆区鹿畅达钢材市场B区2号

热轧销售
聂炜 0472-2107890 013848729745
李祥 013191483537
FAX 0472-2101803

型材销售
邬宇 0472-2125958 013171258500
黄海 013848293830
FAX 0472-2101803
- 本网页由上海钢联电子商务有限公司制作 -